BẢNG GIÁ NIÊM YẾT DỊCH VỤ | ||||
STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN DỊCH VỤ | GIÁ CHÊNH LỆCH | GIÁ BHYT PHẢI TRẢ |
1 | Angiography | 1,200,000 | 1,200,000 | |
2 | Bóc giả mạc (1 mắt) | 100,000 | 100,000 | |
3 | Bóc giả mạc (2 mắt) | 200,000 | 200,000 | |
4 | Bơm rửa lệ đạo | 160,000 | 121,700 | 38,300 |
5 | Bơm thông lệ đạo ( 1 mắt ) | 210,000 | 148,500 | 61,500 |
6 | Bơm thông lệ đạo ( 2 mắt ) | 420,000 | 321,400 | 98,600 |
7 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 6,000,000 | 6,000,000 | |
8 | Cắt bỏ chắp có bọc | 1,200,000 | 1,200,000 | |
9 | Cắt bỏ túi lệ | 5,100,000 | 4,228,000 | 872,000 |
10 | Cắt chỉ da mi | 50,000 | 50,000 | |
11 | Cắt chỉ giác mạc (1 mắt) | 250,000 | 250,000 | |
12 | Cắt chỉ kết mạc (1 mắt) | 120,000 | 120,000 | |
13 | Cắt chỉ khâu da mi | 120,000 | 120,000 | |
14 | Cắt da dư mí trên đơn giản (2 mắt) | 1,300,000 | 1,300,000 | |
15 | Cắt đốt u mi kích thước lớn ( tiểu phẫu) | 1,000,000 | 1,000,000 | |
16 | Cắt đốt u mi kích thước nhỏ | 500,000 | 500,000 | |
17 | Cắt đốt u nhú kích thước nhỏ | 300,000 | 300,000 | |
18 | Cắt u bì kết mạc có hoặc không ghép kết mạc | 2,000,000 | 2,000,000 | |
19 | Cắt u nhú 1 mắt | 2,000,000 | 2,000,000 | |
20 | Cắt u nhú 2 mắt | 4,000,000 | 4,000,000 | |
21 | Chích chắp/lẹo (người lớn) | 310,000 | 229,000 | 81,000 |
22 | Chích chắp/lẹo (trẻ em) | 310,000 | 229,000 | 81,000 |
23 | Chiếu laser bổ sung trên 1 năm (1M) | 5,500,000 | 5,500,000 | |
24 | Chiếu laser bổ sung trên 1 năm (2M) | 11,000,000 | 11,000,000 | |
25 | Chụp bản đồ giác mạc 1 mắt | 300,000 | 300,000 | |
26 | Chụp bản đồ giác mạc 2 mắt | 600,000 | 600,000 | |
27 | Chụp chiều dày giác mạc 1 mắt | 150,000 | 150,000 | |
28 | Chụp chiều dày giác mạc 2 mắt | 300,000 | 300,000 | |
29 | Chụp hình đáy mắt (1 mắt) - không có thuốc cản quang | 220,000 | 220,000 | |
30 | Chụp hình đáy mắt (2 mắt) - không có thuốc cản quang | 440,000 | 440,000 | |
31 | Chụp huỳnh quang | 1,100,000 | 1,100,000 | |
32 | Chụp OCT 1 mắt (Hoàng điểm + Gai thị ) | 600,000 | 600,000 | |
33 | Chụp OCT 1 mắt | 400,000 | 400,000 | |
34 | Chụp OCT 2 mắt (Hoàng điểm + Gai thị ) | 1,200,000 | 1,200,000 | |
35 | Chụp OCT 2 mắt | 700,000 | 700,000 | |
36 | Chụp OCT hoàng điểm 1 mắt | 400,000 | 400,000 | |
37 | Chụp OCT hoàng điểm 2 mắt | 700,000 | 700,000 | |
38 | Công dịch vụ laser (mống mắt hoặc bao sau ) 1 mắt | 300,000 | 300,000 | |
39 | Công dịch vụ laser (mống mắt hoặc bao sau ) 2 mắt | 600,000 | 600,000 | |
40 | Công đổi kính Orthe | 100,000 | 100,000 | |
41 | Công vô cảm | 150,000 | 150,000 | |
42 | Đặt contactlens 1 mắt | 200,000 | 200,000 | |
43 | Đặt contactlens 2 mắt | 400,000 | 400,000 | |
44 | Đặt kính điều trị giác mạc chóp (Kính scleral len) 1 mắt | 9,500,000 | 9,500,000 | |
45 | Đặt kính điều trị giác mạc chóp (Kính scleral len) 2 mắt | 19,000,000 | 19,000,000 | |
46 | Đặt kính điều trị giác mạc chóp (Kính scleral len) lần 2 trở lên (1 mắt) | 7,500,000 | 7,500,000 | |
47 | Đặt kính điều trị giác mạc chóp (Kính scleral len) lần 2 trở lên (2 mắt) | 15,000,000 | 15,000,000 | |
48 | Đặt Ring | 2,000,000 | 2,000,000 | |
49 | Đếm tế bào nội mô giác mạc 1 mắt | 275,000 | 275,000 | |
50 | Đếm tế bào nội mô giác mạc 2 mắt | 550,000 | 550,000 | |
51 | Dịch vụ Phẫu thuật Phaco_đa tiêu | 5,000,000 | 5,000,000 | |
52 | Dịch vụ Phẫu thuật Phaco_đơn tiêu | 5,000,000 | 5,000,000 | |
53 | Điện tim thường | 130,000 | 130,000 | |
54 | Điều trị giác mạc chóp Ectasia 1 mắt | 12,000,000 | 12,000,000 | |
55 | Điều trị giác mạc chóp Ectasia 2 mắt | 24,000,000 | 24,000,000 | |
56 | Đo công suất thủy tinh thể (1 mắt) | 175,000 | 175,000 | |
57 | Đo công suất thủy tinh thể (2 mắt) | 350,000 | 350,000 | |
58 | Đo khúc xạ máy | 100,000 | 100,000 | |
59 | Đo khúc xạ máy 2 lần | 100,000 | 100,000 | |
60 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) | 90,000 | 62,000 | 28,000 |
61 | Đốt lông siêu (ít) | 60,000 | 60,000 | |
62 | Đốt lông siêu (nhiều) | 120,000 | 120,000 | |
63 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu (ít) | 260,000 | 210,000 | 50,000 |
64 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu (nhiều) | 510,000 | 460,000 | 50,000 |
65 | Đốt Papllioma | 2,000,000 | 2,000,000 | |
66 | Đốt u nhú lớn | 1,000,000 | 1,000,000 | |
67 | Đốt u nhú nhỏ | 500,000 | 500,000 | |
68 | Đường kính giác mạc 1 mắt | 100,000 | 100,000 | |
69 | Đường kính giác mạc 2 mắt | 200,000 | 200,000 | |
70 | DV Xét nghiệm realtime RT-PCR SARS-CoV 2 - M1 | 500,000 | 500,000 | |
71 | Extra Lasik- phòng ngừa nguy cơ Giác mạc chóp 1 mắt | 7,000,000 | 7,000,000 | |
72 | Extra Lasik- phòng ngừa nguy cơ Giác mạc chóp 2 mắt | 14,000,000 | 14,000,000 | |
73 | EXTRA LASIK SUP (1 mắt) | 8,000,000 | 8,000,000 | |
74 | EXTRA LASIK SUP (2 mắt) | 8,000,000 | 8,000,000 | |
75 | Femto Pro _1 Mắt | 30,000,000 | 30,000,000 | |
76 | Femto Pro_2 Mắt | 50,000,000 | 50,000,000 | |
77 | Femtosecond Lasik - PresbyMax (1 mắt) | 27,000,000 | 27,000,000 | |
78 | Femtosecond Lasik - PresbyMax (2 mắt) | 45,000,000 | 45,000,000 | |
79 | Femtosecond Lasik Xtra (1 mắt) | 32,600,000 | 32,600,000 | |
80 | Femtosecond Lasik Xtra (2 mắt) | 49,000,000 | 49,000,000 | |
81 | Femtosecond Lasik_1 Mắt | 24,600,000 | 24,600,000 | |
82 | Femtosecond Lasik_2 Mắt | 41,000,000 | 41,000,000 | |
83 | Ghép giác mạc | 20,000,000 | 20,000,000 | |
84 | Gói Femto Pro _1 Mắt | 30,000,000 | 30,000,000 | |
85 | Gói Femto Pro_2 Mắt | 50,000,000 | 50,000,000 | |
86 | Gói Femtosecond Lasik - PresbyMax (1 mắt) | 27,000,000 | 27,000,000 | |
87 | Gói Femtosecond Lasik - PresbyMax (2 mắt) | 45,000,000 | 45,000,000 | |
88 | Gói Femtosecond Lasik Xtra (1 mắt) | 33,000,000 | 33,000,000 | |
89 | Gói Femtosecond Lasik Xtra (2 mắt) | 49,000,000 | 49,000,000 | |
90 | GÓI Femtosecond Lasik_1 Mắt | 24,600,000 | 24,600,000 | |
91 | GÓI Femtosecond Lasik_2 Mắt | 41,000,000 | 41,000,000 | |
92 | Gói khám khúc xạ học đường | 300,000 | 300,000 | |
93 | Gói khám mắt chương trình đục bao sau | 300,000 | 300,000 | |
94 | GÓI Oup/Epi Lasik_1 Mắt | 14,400,000 | 14,400,000 | |
95 | GÓI Oup/Epi Lasik_2 Mắt | 24,000,000 | 24,000,000 | |
96 | Gói RELEX SMILE SUP (1 mắt) | 39,000,000 | 39,000,000 | |
97 | Gói RELEX SMILE SUP (2 mắt) | 65,000,000 | 65,000,000 | |
98 | Gói Relex Smile Xtra (1 mắt) | 50,400,000 | 50,400,000 | |
99 | Gói Relex Smile Xtra (2 mắt) | 84,000,000 | 84,000,000 | |
100 | GÓI SmartSurface_ 1 Mắt | 19,200,000 | 19,200,000 | |
101 | GÓI SmartSurface_ 2 Mắt | 32,000,000 | 32,000,000 | |
102 | GÓI Smile Pro _1 mắt | 48,000,000 | 48,000,000 | |
103 | GÓI Smile Pro _2 mắt | 80,000,000 | 80,000,000 | |
104 | Gói STANDARD LASIK SUP (1 mắt) | 12,600,000 | 12,600,000 | |
105 | Gói STANDARD LASIK SUP (2 mắt) | 21,000,000 | 21,000,000 | |
106 | Gọt giác mạc | 1,200,000 | 1,200,000 | |
107 | HỒ SƠ LASIK CHUYÊN SÂU | 750,000 | 750,000 | |
108 | Khám Lé | 220,000 | 220,000 | |
109 | Khám mắt | 210,000 | 176,800 | 33,200 |
110 | Khám tiền phẫu thuật | 150,000 | 150,000 | |
111 | Khâu cò mi, tháo cò | 2,000,000 | 2,000,000 | |
112 | Khâu củng mạc đơn thuần | 2,050,000 | 2,050,000 | |
113 | Khâu da | 500,000 | 500,000 | |
114 | Khâu da mi đơn giản | 1,100,000 | 259,000 | 841,000 |
115 | Khâu giác mạc đơn thuần | 2,050,000 | 1,273,000 | 777,000 |
116 | Khâu giác mạc phức tạp | 4,000,000 | 4,000,000 | |
117 | Khâu IOL củng mạc + cắt dịch kính trước | 15,000,000 | 15,000,000 | |
118 | Khâu kết mạc | 2,100,000 | 2,100,000 | |
119 | Khâu phục hồi bờ mi | 2,100,000 | 2,100,000 | |
120 | Kiểm tra khô mắt | 150,000 | 150,000 | |
121 | Kiểm tra mù màu | 50,000 | 50,000 | |
122 | Laser các bệnh lý võng mạc (1 mắt) | 1,600,000 | 1,600,000 | |
123 | Laser các bệnh lý võng mạc (2 mắt) | 3,200,000 | 3,200,000 | |
124 | Laser mống mắt chu biên 1 mắt | 1,500,000 | 1,500,000 | |
125 | Laser mống mắt chu biên 2 mắt | 3,000,000 | 3,000,000 | |
126 | Lấy calci kết mạc 2 mắt | 210,000 | 210,000 | |
127 | Lấy dị vật củng mạc (1 mắt) | 500,000 | 500,000 | |
128 | Lấy dị vật củng mạc phức tạp (1 mắt) | 1,500,000 | 1,500,000 | |
129 | Lấy dị vật dưới da mi (1 mắt) | 2,000,000 | 2,000,000 | |
130 | Lấy dị vật giác mạc nông | 150,000 | 150,000 | |
131 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 350,000 | 350,000 | |
132 | Lấy dị vật giác mạc sâu (1 mắt) phức tạp | 2,000,000 | 2,000,000 | |
133 | Lấy dị vật hốc mắt | 5,000,000 | 5,000,000 | |
134 | Lấy dị vật kết mạc | 150,000 | 83,000 | 67,000 |
135 | Mở bao sau bằng phẫu thuật | 3,050,000 | 2,428,000 | 622,000 |
136 | Mở bao sau đục bằng laser (1 mắt) | 1,700,000 | 1,432,000 | 268,000 |
137 | Mở bao sau đục bằng laser (2 mắt) | 3,400,000 | 3,400,000 | |
138 | Mổ lấy u tuyến bã | 3,300,000 | 3,300,000 | |
139 | Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc | 4,000,000 | 4,000,000 | |
140 | Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn) | 3,550,000 | 3,550,000 | |
141 | Múc nội nhãn có độn, lắp mắt giả | 4,500,000 | 4,500,000 | |
142 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 120,000 | 82,700 | 37,300 |
143 | Nhỏ liệt điều tiết - Soi bóng đồng tử (Đo thị lực khách quan) | 80,000 | 80,000 | |
144 | ORTHO - K (Toric hoặc Prenium) lần 2 trở lên (1 mắt) | 4,500,000 | 4,500,000 | |
145 | ORTHO - K (Toric hoặc Prenium) lần 2 trở lên (2 mắt) | 9,000,000 | 9,000,000 | |
146 | ORTHO - K 1 mắt | 6,500,000 | 6,500,000 | |
147 | ORTHO - K 1 mắt (Toric hoặc Premium) | 7,500,000 | 7,500,000 | |
148 | ORTHO - K 2 mắt | 13,000,000 | 13,000,000 | |
149 | ORTHO - K 2 mắt (Toric hoặc Premium) | 15,000,000 | 15,000,000 | |
150 | ORTHO - K Lần 2 trở lên (1 mắt) | 4,000,000 | 4,000,000 | |
151 | ORTHO - K Lần 2 trở lên (2 mắt) | 8,000,000 | 8,000,000 | |
152 | Oup/Epi Lasik PLUS _1 Mắt | 14,400,000 | 14,400,000 | |
153 | Oup/Epi Lasik PLUS _2 Mắt | 24,000,000 | 24,000,000 | |
154 | Phẩu thuật ấn độn củng mạc | 10,000,000 | 10,000,000 | |
155 | Phẫu thuật cắt bỏ u hạt, u gai kết mạc | 2,000,000 | 2,000,000 | |
156 | Phẫu thuật cắt dịch kính | 16,500,000 | 16,500,000 | |
157 | Phẫu thuật cắt dịch kính, bóc màng trước võng mạc | 17,000,000 | 17,000,000 | |
158 | Phẫu thuật cắt dư da 1 mi dưới | 3,500,000 | 3,500,000 | |
159 | Phẫu thuật cắt dư da 1 mi trên | 3,500,000 | 3,500,000 | |
160 | Phẫu thuật cắt dư da 2 mắt | 7,000,000 | 7,000,000 | |
161 | Phẫu thuật cắt dư da 2 mi dưới | 7,000,000 | 7,000,000 | |
162 | Phẫu thuật cắt nốt ruồi kết mạc | 4,000,000 | 4,000,000 | |
163 | Phẫu thuật cắt u kết mạc | 2,500,000 | 2,500,000 | |
164 | Phẫu thuật cắt u vàng 1 mắt | 3,000,000 | 3,000,000 | |
165 | Phẫu thuật cắt u vàng 2 mắt | 3,000,000 | 3,000,000 | |
166 | Phẩu thuật chỉnh IOL (Chưa bao gồm IOL), không bao gồm cắt dịch kính | 5,000,000 | 5,000,000 | |
167 | Phẫu thuật Epi lasik 1 mắt | 10,080,000 | 10,080,000 | |
168 | Phẫu thuật Epi lasik 2 mắt | 16,800,000 | 16,800,000 | |
169 | Phẫu thuật ghép màng ối điều trị dính mi cầu/ Ghép giác mạc lâu liển/ thủng giác mạc | 4,000,000 | 4,000,000 | |
170 | Phẫu thuật IOL lần 2 ( 1 mắt chưa bao gồm TTT nhân tao ) | 2,000,000 | 2,000,000 | |
171 | Phẫu thuật IOL thứ phát lần 2 ( kính Sensar ) | 6,000,000 | 6,000,000 | |
172 | Phẫu thuật khâu củng mạc phức tạp | 3,000,000 | 3,000,000 | |
173 | Phẫu thuật khâu IOL củng mạc | 16,000,000 | 16,000,000 | |
174 | Phẫu thuật lác thông thường (1 mắt) | 5,100,000 | 4,328,000 | 772,000 |
175 | Phẫu thuật lác thông thường (2 mắt) | 8,100,000 | 6,912,000 | 1,188,000 |
176 | Phẫu thuật lấy đai Silicon (Sau PT ấn độn) | 1,000,000 | 1,000,000 | |
177 | Phẫu thuật lấy dị vật xuyên | 2,500,000 | 2,500,000 | |
178 | Phẫu thuật lấy IOL (BN đã PT phaco ngoài) | 3,000,000 | 3,000,000 | |
179 | Phẫu thuật lấy thủy tinh thể | 3,000,000 | 3,000,000 | |
180 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 3,100,000 | 2,228,000 | 872,000 |
181 | Phẫu thuật mộng kép | 4,000,000 | 4,000,000 | |
182 | Phẫu thuật nâng cung chân mày | 5,000,000 | 5,000,000 | |
183 | Phẫu thuật Phaco - 677ABY | 16,000,000 | 16,000,000 | |
184 | Phẫu thuật Phaco - 677MY | 43,000,000 | 43,000,000 | |
185 | Phẫu thuật Phaco - AcrySof IQ PanOptix TFNT00 | 45,000,000 | 42,310,000 | 2,690,000 |
186 | Phẫu thuật Phaco - Acrysof IQ Panoptix Toric TFNT00 | 48,000,000 | 48,000,000 | |
187 | Phẫu thuật Phaco - Acrysof IQ Vivity Extended DFT015 | 55,000,000 | 52,310,000 | 2,690,000 |
188 | Phẫu thuật Phaco - Acrysof IQ Vivity Toric Extended DFT315/415/515 | 58,000,000 | 55,310,000 | 2,690,000 |
189 | Phẫu thuật Phaco - Acrysoft IQ SN60WF | 16,000,000 | 13,310,000 | 2,690,000 |
190 | Phẫu thuật Phaco - Acrysoft Toric SN6AT | 22,000,000 | 19,310,000 | 2,690,000 |
191 | Phẫu thuật Phaco - ASPIRA-aAY | 14,000,000 | 11,310,000 | 2,690,000 |
192 | Phẫu thuật Phaco - AT Lara 829MP | 40,000,000 | 37,310,000 | 2,690,000 |
193 | Phẫu thuật Phaco - AT Lisa 809M | 35,000,000 | 32,310,000 | 2,690,000 |
194 | Phẫu thuật Phaco - AT Lisa Tri 839MP | 45,000,000 | 42,310,000 | 2,690,000 |
195 | Phẫu thuật Phaco - AT Lisa Tri Toric 939MP | 48,000,000 | 45,310,000 | 2,690,000 |
196 | Phẫu thuật Phaco - AT Torbi 709M | 22,000,000 | 19,310,000 | 2,690,000 |
197 | Phẫu thuật Phaco - Bioline Yellow Accurate Aspheric | 16,000,000 | 13,310,000 | 2,690,000 |
198 | Phẫu thuật Phaco - Bioline Yellow Bluelight | 11,500,000 | 8,810,000 | 2,690,000 |
199 | Phẫu thuật Phaco - Diff-aA | 35,000,000 | 32,310,000 | 2,690,000 |
200 | Phẫu thuật Phaco - EDEN 124M | 48,000,000 | 48,000,000 | |
201 | Phẫu thuật Phaco - Hoya Isert 151 | 14,000,000 | 11,310,000 | 2,690,000 |
202 | Phẫu thuật Phaco - Isopure123 | 22,000,000 | 19,310,000 | 2,690,000 |
203 | Phẫu thuật Phaco - Lucis | 16,000,000 | 13,310,000 | 2,690,000 |
204 | Phẫu thuật Phaco - Mini 4 | 16,000,000 | 13,310,000 | 2,690,000 |
205 | Phẫu thuật Phaco - Mini 4 Ready | 16,000,000 | 13,310,000 | 2,690,000 |
206 | Phẫu thuật Phaco - Mini Well | 45,000,000 | 42,310,000 | 2,690,000 |
207 | Phẫu thuật Phaco - Mini well Ready | 45,000,000 | 42,310,000 | 2,690,000 |
208 | Phẫu thuật Phaco - Optima | 8,000,000 | 5,310,000 | 2,690,000 |
209 | Phẫu thuật Phaco - ORIZON SDHBP | 16,000,000 | 13,310,000 | 2,690,000 |
210 | Phẫu thuật Phaco - ORIZON SDHBPY | 16,000,000 | 13,310,000 | 2,690,000 |
211 | Phẫu thuật Phaco - PanOptix Toric TFNT20 | 48,000,000 | 45,310,000 | 2,690,000 |
212 | Phẫu thuật Phaco - PanOptix Toric TFNT30 | 48,000,000 | 45,310,000 | 2,690,000 |
213 | Phẫu thuật Phaco - PanOptix Toric TFNT40 | 48,000,000 | 45,310,000 | 2,690,000 |
214 | Phẫu thuật Phaco - PanOptix Toric TFNT50 | 48,000,000 | 48,000,000 | |
215 | Phẫu thuật Phaco - PanOptix Toric TFNT60 | 48,000,000 | 48,000,000 | |
216 | Phẫu thuật Phaco - Pod F (FineVision) | 40,000,000 | 37,310,000 | 2,690,000 |
217 | Phẫu thuật Phaco - POD L GF (FineVision TriumF) | 48,000,000 | 45,310,000 | 2,690,000 |
218 | Phẫu thuật Phaco - Sensar 1 | 16,000,000 | 13,310,000 | 2,690,000 |
219 | Phẫu thuật Phaco - Sensar 3M | 8,000,000 | 5,310,000 | 2,690,000 |
220 | Phẫu thuật Phaco - SIDA-LENS SDA4 | 11,500,000 | 8,810,000 | 2,690,000 |
221 | Phẫu thuật Phaco - SIDA-LENS SDHB | 14,000,000 | 11,310,000 | 2,690,000 |
222 | Phẫu thuật Phaco - SIDA-LENS SDHBY | 14,000,000 | 11,310,000 | 2,690,000 |
223 | Phẫu thuật Phaco - Symbiose | 48,000,000 | 48,000,000 | |
224 | Phẫu thuật Phaco - Tecnis Eyhance | 22,000,000 | 19,310,000 | 2,690,000 |
225 | Phẫu thuật Phaco - Tecnis Multifocal 1 | 35,000,000 | 32,310,000 | 2,690,000 |
226 | Phẫu thuật Phaco - Tecnis Synergy | 48,000,000 | 45,310,000 | 2,690,000 |
227 | Phẫu thuật Phaco - TRIVA-aAY SL | 45,000,000 | 42,310,000 | 2,690,000 |
228 | Phẫu thuật Phaco kẹp mống Optima PMMA | 7,000,000 | 4,310,000 | 2,690,000 |
229 | Phẫu thuật Phakic ICL (1 mắt) | 45,000,000 | 45,000,000 | |
230 | Phẫu thuật Phakic ICL (2 mắt) | 90,000,000 | 90,000,000 | |
231 | Phẫu thuật phủ kết mạc | 2,500,000 | 2,500,000 | |
232 | Phẫu thuật phủ kết mạc, lắp mắt giả | 3,800,000 | 3,800,000 | |
233 | Phẫu thuật quặm 1 mi | 2,500,000 | 2,500,000 | |
234 | Phẫu thuật quặm 2 mi | 5,000,000 | 5,000,000 | |
235 | Phẫu thuật quặm 3 mi | 7,500,000 | 7,500,000 | |
236 | Phẫu thuật quặm 4 mi | 10,000,000 | 10,000,000 | |
237 | Phẫu thuật quặm bẩm sinh 1 mi | 2,600,000 | 2,600,000 | |
238 | Phẫu thuật quặm bẩm sinh 2 mi (1 mắt) | 5,000,000 | 5,000,000 | |
239 | Phẫu thuật quặm bẩm sinh 3 mi | 7,600,000 | 7,600,000 | |
240 | Phẫu thuật quặm bẩm sinh 4 mi | 10,200,000 | 10,200,000 | |
241 | Phẫu thuật sụp mí (1 mắt) thẩm mỹ | 7,000,000 | 7,000,000 | |
242 | Phẫu thuật sụp mí (2 mắt) thẩm mỹ | 14,000,000 | 14,000,000 | |
243 | Phẫu thuật tái tạo cùng đồ để lắp mắt giả | 4,700,000 | 4,700,000 | |
244 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL | 3,100,000 | 410,000 | 2,690,000 |
245 | Phẫu thuật tạo cùng đồ 1 bên, lắp mắt giả | 4,500,000 | 4,500,000 | |
246 | Phẫu thuật tiếp khẩu túi lệ (dùng ống silicon) | 12,000,000 | 12,000,000 | |
247 | Phẫu thuật tiếp khẩu túi lệ (không dùng ống silicon) | 8,000,000 | 8,000,000 | |
248 | Phẫu thuật treo IOL củng mạc (lấy IOL) + cắt dịch kính (CZ) | 17,000,000 | 17,000,000 | |
249 | Phẫu thuật treo IOL củng mạc (lấy TTT, Lensectomy) + cắt dịch kính | 19,000,000 | 19,000,000 | |
250 | Phẫu thuật treo IOL củng mạc(lấy IOL) + cắt dịch kính | 17,000,000 | 17,000,000 | |
251 | Phẫu thuật treo IOL củng mạc(lấy IOL) + cắt dịch kính (Sensar hoặc Sensar 1) | 18,500,000 | 18,500,000 | |
252 | Phẫu thuật U bì hốc mắt | 3,000,000 | 3,000,000 | |
253 | Phẫu thuật u kết mạc nông có vá (1 mắt) | 2,500,000 | 2,500,000 | |
254 | Phẫu thuật u mi có ghép da | 3,500,000 | 3,500,000 | |
255 | PT đục TTT bằng phương pháp Phaco chưa bao gồm TTT | 3,100,000 | 410,000 | 2,690,000 |
256 | Rạch chắp lẹo đa chấp | 400,000 | 400,000 | |
257 | Rách giác củng mạc hoặc đơn thuần | 1,000,000 | 1,000,000 | |
258 | RELEX SMILE SUP (1 mắt) | 39,000,000 | 39,000,000 | |
259 | RELEX SMILE SUP (2 mắt) | 65,000,000 | 65,000,000 | |
260 | Relex Smile Xtra (2 mắt) | 84,000,000 | 84,000,000 | |
261 | Rút rửa tiền phòng | 3,000,000 | 3,000,000 | |
262 | Siêu âm B (1 mắt) | 330,000 | 330,000 | |
263 | Siêu âm B (2 mắt) | 660,000 | 660,000 | |
264 | SmartSurface_ 1 Mắt | 19,200,000 | 19,200,000 | |
265 | SmartSurface_ 2 Mắt | 32,000,000 | 32,000,000 | |
266 | Smile Pro _1 mắt | 48,000,000 | 48,000,000 | |
267 | Smile Pro _2 mắt | 80,000,000 | 80,000,000 | |
268 | Soi bóng đồng tử | 80,000 | 80,000 | |
269 | Soi đáy mắt trực tiếp | 90,000 | 34,700 | 55,300 |
270 | STANDARD LASIK SUP (1 mắt) | 12,600,000 | 12,600,000 | |
271 | STANDARD LASIK SUP (2 mắt) | 21,000,000 | 21,000,000 | |
272 | Tập nhược thị (1 đợt 10 buổi) | 500,000 | 500,000 | |
273 | Tháo đai củng mạc (1 mắt) | 200,000 | 200,000 | |
274 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 55,000 | 42,000 | 13,000 |
275 | Thời gian máu đông | 50,000 | 50,000 | |
276 | Thu thêm PT đặc biệt IOL< +10D | 3,000,000 | 3,000,000 | |
277 | Tiêm Avastin dịch kính 1 mắt | 2,000,000 | 2,000,000 | |
278 | Tiêm Avastin dịch kính 2 mắt | 4,000,000 | 4,000,000 | |
279 | Tiêm Botox 1 mắt | 4,000,000 | 4,000,000 | |
280 | Tiêm Dectancyl DKM | 200,000 | 200,000 | |
281 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 210,000 | 159,700 | 50,300 |
282 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 110,000 | 59,700 | 50,300 |
283 | Tiêm Lucentis nội nhãn 1 mắt | 18,000,000 | 18,000,000 | |
284 | Tiêm Lucentis nội nhãn 2 mắt | 36,000,000 | 36,000,000 | |
285 | Tiền giường 1/2 ngày người nhà bệnh nhân | 250,000 | 250,000 | |
286 | Tiền giường người nhà bệnh nhân (1 ngày 1 đêm) | 300,000 | 300,000 | |
287 | Tiếp khẩu lệ bộ nội soi | 9,050,000 | 9,050,000 | |
288 | Tiếp khẩu túi lệ | 4,000,000 | 4,000,000 | |
289 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 95,000 | 53,500 | 41,500 |
290 | Tư vấn chuyên sâu về Phakic ICL | 1,000,000 | 1,000,000 | |
291 | U bì giác mạc | 3,000,000 | 3,000,000 | |
292 | U mỡ kết mạc | 2,000,000 | 2,000,000 | |
293 | Xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV2 | 300,000 | 300,000 | |
294 | Xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV2 (mẫu gộp) | 100,000 | 100,000 | |
295 | XN máu CREATININ | 50,000 | 50,000 | |
296 | XN máu GLYCEMIE(đường huyết) | 65,000 | 65,000 | |
297 | XN máu SGOT | 50,000 | 50,000 | |
298 | XN máu SGPT | 50,000 | 50,000 | |
299 | XN máu TCK | 40,000 | 40,000 | |
300 | XN máu URE | 50,000 | 50,000 | |
301 | XN Nhóm máu ABO | 50,000 | 50,000 | |
302 | XN thời gian TQ | 50,000 | 50,000 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
NỘI DUNG LIÊN QUAN
Mắt Sài Gòn khám mắt từ thiện cho 5.000 người tại Tiền Giang
Hơn 80 bác sĩ, nhân viên y tế của Mắt Sài Gòn chung tay tổ chức hoạt động khám tầm soát “Hành trình Vision Bus – Sáng mắt sáng cả niềm tin”, tư vấn bệnh lý Mắt và phát thuốc miễn phí cho người nghèo, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Cai Lậy.…
Đã có công nghệ PresbyMAX điều trị lão thị tại Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự
Lão thị là một phần của sự lão hóa nơi cơ thể người, thường xảy ra ở người trên 45 tuổi. Một ngày nào đó khi bản thân bạn hoặc người thân trong gia đình cần phải cầm quyển sách hoặc tờ báo cách xa mắt mới có thể nhìn rõ chữ, hoặc thường nhầm lẫn giữa các con số thì có thể lão thị đã "ghé thăm".…