SỐ QUYẾT ĐỊNH Quyết định số 4206/QĐ- BYT | ||||||||||||||||
STT cộng dồn | STT Cộng dồn theo chương | STT TT43/213 | STT TT23/2024 | DANH MỤC KỸ THUẬT | PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT | PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT | ||||||||||
LOẠI PHẪU THUẬT | LOẠI THỦ THUẬT | |||||||||||||||
A | B | C | D | ĐB | I | II | III | ĐB | I | II | III | |||||
CHƯƠNG I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | ||||||||||||||||
A. TUẦN HOÀN | ||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1.2 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | x | x | x | |||||||||
2 | 2 | 28 | 1.28 | Theo dõi SPO2 liên tục tại giường ≤ 8 giờ | x | x | x | x | ||||||||
B. HÔ HẤP | ||||||||||||||||
4 | 3 | 58 | 1.58 | Thở oxy qua mặt nạ không có túi (£ 8 giờ) | x | x | x | x | ||||||||
5 | 4 | 61 | 1.61 | Thở oxy qua ống chữ T (T-tube) (£ 8 giờ) | x | x | x | x | ||||||||
6 | 5 | 66 | 1.66 | Đặt ống nội khí quản | x | x | x | |||||||||
7 | 6 | 71 | 1.71 | Mở khí quản cấp cứu | x | x | x | |||||||||
D. THẦN KINH | ||||||||||||||||
9 | 7 | 201 | 1.201 | Soi đáy mắt cấp cứu | x | x | x | |||||||||
E. TOÀN THÂN | ||||||||||||||||
11 | 8 | 251 | 1.251 | Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da) | x | x | x | x | ||||||||
12 | 9 | 252 | 1.252 | Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ | x | x | x | x | ||||||||
13 | 10 | 259 | 1.259 | Rửa mắt tẩy độc | x | x | x | |||||||||
14 | 11 | 270 | 1.270 | Ga rô hoặc băng ép cầm máu | x | x | x | x | ||||||||
15 | 12 | 276 | 1.276 | Cố định tạm thời người bệnh gãy xương | x | x | x | x | ||||||||
G. XÉT NGHIỆM | ||||||||||||||||
17 | 13 | 281 | 1.281 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | x | x | x | x | ||||||||
CHƯƠNG II. NỘI KHOA | ||||||||||||||||
A. HÔ HẤP | ||||||||||||||||
20 | 14 | 1 | 2.1 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | x | x | x | x | ||||||||
B. TIM MẠCH | ||||||||||||||||
22 | 15 | 85 | 2.85 | Điện tim thường | x | x | x | x | ||||||||
23 | 16 | 111 | 2.111 | Nghiệm pháp atropin | x | x | x | |||||||||
C. THẦN KINH | ||||||||||||||||
25 | 17 | 128 | 2.128 | Chăm sóc mắt ở người bệnh liệt VII ngoại biên (một lần) | x | x | x | x | ||||||||
CHƯƠNG IX. GÂY MÊ HỒI SỨC | ||||||||||||||||
A. CÁC KỸ THUẬT | ||||||||||||||||
28 | 18 | 6 | 9.6 | Cấp cứu cao huyết áp | x | x | x | x | ||||||||
29 | 19 | 7 | 9.7 | Cấp cứu ngừng thở | x | x | x | |||||||||
30 | 20 | 8 | 9.8 | Cấp cứu ngừng tim | x | x | x | |||||||||
31 | 21 | 10 | 9.10 | Cấp cứu tụt huyết áp | x | x | x | |||||||||
32 | 22 | 13 | 9.13 | Chăm sóc catheter tĩnh mạch | x | x | x | |||||||||
33 | 23 | 36 | 9.36 | Đặt nội khí quản 1 bên với nòng chẹn phế quản (blocker) | x | x | ||||||||||
34 | 24 | 148 | 9.148 | Rửa tay phẫu thuật | x | x | x | |||||||||
35 | 25 | 173 | 9.173 | Theo dõi SpO2 | x | x | x | |||||||||
36 | 26 | 201 | 9.201 | Vận chuyển bệnh nhân nặng nội viện | x | x | x | |||||||||
D. GÂY TÊ | ||||||||||||||||
38 | 27 | 3689 | 9.3689 | Gây tê phẫu thuật ghép mỡ điều trị lõm mắt | x | x | ||||||||||
39 | 28 | 3690 | 9.3690 | Gây tê phẫu thuật ghép mỡ tự thân coleman điều trị lõm mắt | x | x | ||||||||||
40 | 29 | 3691 | 9.3691 | Gây tê phẫu thuật ghép nội mô giác mạc | x | x | ||||||||||
41 | 30 | 3838 | 9,3838 | Gây tê phẫu thuật lác có chỉnh chỉ | x | x | ||||||||||
42 | 31 | 3839 | 9.3839 | Gây tê phẫu thuật lác người lớn | x | x | ||||||||||
43 | 32 | 3840 | 9.3840 | Gây tê phẫu thuật lác phức tạp (di thực cơ, phẫu thuật cơ chéo, faden…) | x | x | ||||||||||
44 | 33 | 3841 | 9.3841 | Gây tê phẫu thuật lác thông thường | x | x | ||||||||||
45 | 34 | 3857 | 9.3857 | Gây tê phẫu thuật laser excimer điều trị tật khúc xạ | x | x | ||||||||||
46 | 35 | 3858 | 9.3858 | Gây tê phẫu thuật laser femtosecond điều trị lão thị (PT: INTRACOR) | x | x | ||||||||||
47 | 36 | 3859 | 9.3859 | Gây tê phẫu thuật laser femtosecond điều trị tật khúc xạ | x | x | ||||||||||
48 | 37 | 3860 | 9.3860 | Gây tê phẫu thuật laser mở bao sau đục | x | x | ||||||||||
49 | 38 | 3932 | 9.3932 | Gây tê phẫu thuật lấy thể thủy tinh (trong bao, ngoài bao, Phaco) có hoặc không đặt IOL trên mắt độc nhất | x | x | ||||||||||
50 | 39 | 3933 | 9.3933 | Gây tê phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL | x | x | ||||||||||
51 | 40 | 3934 | 9.3934 | Gây tê phẫu thuật lấy thể thủy tinh sa, lệch bằng phương pháp phaco, phối hợp cắt dịch kính có hoặc không đặt IOL | x | x | ||||||||||
52 | 41 | 3935 | 9.3935 | Gây tê phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao, ngoài bao, Phaco có hoặc không đặt IOL trên mắt độc nhất | x | x | ||||||||||
53 | 42 | 3936 | 9.3936 | Gây tê phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao, ngoài bao, Phaco có hoặc không đặt thể thủy tinh nhân tạo trên mắt độc nhất | x | x | ||||||||||
54 | 43 | 3958 | 9.3958 | Gây tê phẫu thuật mắt ở trẻ em | x | x | ||||||||||
55 | 44 | 3960 | 9.3960 | Gây tê phẫu thuật mở bao sau | x | x | ||||||||||
56 | 45 | 3961 | 9.3961 | Gây tê phẫu thuật mở bao sau đục bằng laser | x | x | ||||||||||
57 | 46 | 3996 | 9.3996 | Gây tê phẫu thuật mộng đơn thuần | x | x | ||||||||||
CHƯƠNG XIV. MẮT | ||||||||||||||||
59 | 47 | 4 | 14,4 | Phẫu thuật lấy thể thủy tinh (trong bao, ngoài bao, Phaco) có hoặc không đặt IOL trên mắt độc nhất | x | x | ||||||||||
60 | 48 | 5 | 14.5 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL | x | x | ||||||||||
61 | 49 | 6 | 14.6 | Phẫu thuật glôcôm lần hai trở lên | x | x | ||||||||||
62 | 50 | 25 | 14.25 | Điều trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên | x | x | ||||||||||
63 | 51 | 26 | 14.26 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình mống mắt (Iridoplasty) | x | x | ||||||||||
64 | 52 | 27 | 14.27 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) | x | x | ||||||||||
65 | 53 | 28 | 14.28 | Điều trị glôcôm bằng quang đông thể mi | x | x | ||||||||||
66 | 54 | 32 | 14.32 | Mở bao sau đục bằng laser | x | x | ||||||||||
67 | 55 | 34 | 14.34 | Laser excimer điều trị tật khúc xạ | x | x | ||||||||||
68 | 56 | 35 | 14.35 | Laser femtosecond điều trị tật khúc xạ | x | x | ||||||||||
69 | 57 | 37 | 14.37 | Bóc biểu mô giác mạc (xâm nhập dưới vạt) sau phẫu thuật Lasik | x | x | ||||||||||
70 | 58 | 42 | 14.42 | Lấy thể thủy tinh sa, lệch trong bao phối hợp cắt dịch kính có hoặc không cố định IOL | x | x | ||||||||||
71 | 59 | 43 | 14.43 | Cắt thể thủy tinh, dịch kính có hoặc không cố định IOL | x | x | ||||||||||
72 | 60 | 44 | 14.44 | Phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt lOL | x | x | ||||||||||
73 | 61 | 46 | 14.46 | Phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không cắt dịch kính) | x | x | ||||||||||
74 | 62 | 47 | 14.47 | Phẫu thuật chỉnh, xoay, lấy IOL có hoặc không cắt DK | x | x | ||||||||||
75 | 63 | 48 | 14.48 | Đặt IOL trên mắt cận thị (Phakic) | x | x | ||||||||||
76 | 64 | 49 | 14.49 | Phẫu thuật cố định IOL thì hai + cắt dịch kính | x | x | ||||||||||
77 | 65 | 50 | 14.50 | Cắt màng xuất tiết diện đồng tử, cắt màng đồng tử | x | x | ||||||||||
78 | 66 | 51 | 14.51 | Mở bao sau bằng phẫu thuật | x | x | ||||||||||
79 | 67 | 68 | 14.68 | Gọt giác mạc đơn thuần | x | x | ||||||||||
80 | 68 | 77 | 14.77 | Cố định màng xương tạo cùng đồ | x | x | ||||||||||
81 | 69 | 78 | 14.78 | Cố định bao Tenon tạo cùng đồ dưới | x | x | ||||||||||
82 | 70 | 80 | 14.80 | Sinh thiết tổ chức mi | x | x | ||||||||||
83 | 71 | 82 | 14.82 | Sinh thiết tổ chức kết mạc | x | x | x | |||||||||
84 | 72 | 83 | 14.83 | Cắt u da mi không ghép | x | x | x | |||||||||
85 | 73 | 84 | 14.84 | Cắt u mi cả bề dày không ghép | x | x | ||||||||||
86 | 74 | 88 | 14.88 | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | x | x | ||||||||||
87 | 75 | 89 | 14.89 | Cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc giác mạc | x | x | ||||||||||
88 | 76 | 109 | 14.109 | Phẫu thuật lác thông thường | x | x | ||||||||||
89 | 77 | 110 | 14.110 | Phẫu thuật lác có chỉnh chỉ | x | x | ||||||||||
90 | 78 | 111 | 14.111 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác | x | x | ||||||||||
91 | 79 | 112 | 14.112 | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | x | x | x | |||||||||
92 | 80 | 113 | 14.113 | Chỉnh chỉ sau mổ lác | x | x | ||||||||||
93 | 81 | 114 | 14.114 | Phẫu thuật đính chỗ bám cơ vào dây chằng mi điều trị lác liệt | x | x | ||||||||||
94 | 82 | 115 | 14.115 | Sửa sẹo sau mổ lác | x | x | ||||||||||
95 | 83 | 116 | 14.116 | cắt chỉ sau phẫu thuật lác, sụp mi | x | x | ||||||||||
96 | 84 | 125 | 14.125 | Phẫu thuật tạo hình nếp mi | x | x | ||||||||||
97 | 85 | 127 | 14.127 | Phẫu thuật lấy mỡ dưới da mi (trên, dưới, 2 mi) | x | x | ||||||||||
98 | 86 | 128 | 14.128 | Chăm sóc mắt ở người bệnh liệt VII ngoại biên (một lần) | x | x | ||||||||||
99 | 87 | 133 | 14.133 | Sửa sẹo xấu vùng quanh mi | x | x | ||||||||||
100 | 88 | 134 | 14.134 | Di thực hàng lông mi | x | x | ||||||||||
101 | 89 | 138 | 14.138 | Lấy da mi sa (mi trên, mi dưới, 2 mi) có hoặc không lấy mỡ dưới da mi | x | x | ||||||||||
102 | 90 | 145 | 14.145 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | x | x | ||||||||||
103 | 91 | 147 | 14.147 | Cắt bè sử dụng thuốc chống chuyển hóa hoặc chất antiVEGF | x | x | ||||||||||
104 | 92 | 148 | 14.148 | Cắt củng mạc sâu có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa | x | x | ||||||||||
105 | 93 | 157 | 14.157 | Chọc hút dịch kính, tiền phòng lấy bệnh phẩm | x | x | ||||||||||
106 | 94 | 158 | 14.158 | Tiêm nội nhãn (Kháng sinh, antiVEGF, corticoid..) | x | x | ||||||||||
107 | 95 | 159 | 14.159 | Tiêm nhu mô giác mạc | x | x | ||||||||||
108 | 96 | 162 | 14.162 | Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất…) | x | x | ||||||||||
109 | 97 | 163 | 14.163 | Rửa chất nhân tiền phòng | x | x | ||||||||||
110 | 98 | 164 | 14.164 | Cắt bỏ túi lệ | x | x | x | |||||||||
111 | 99 | 165 | 14.165 | Phẫu thuật mộng đơn thuần | x | x | x | |||||||||
112 | 100 | 167 | 14.167 | Cắt bỏ chắp có bọc | x | x | x | |||||||||
113 | 101 | 168 | 14.168 | Khâu cò mi, tháo cò | x | x | x | |||||||||
114 | 102 | 169 | 14.169 | Chích dẫn lưu túi lệ | x | x | x | |||||||||
115 | 103 | 170 | 14.170 | Phẫu thuật lác người lớn | x | x | x | |||||||||
116 | 104 | 171 | 14.171 | Khâu da mi đơn giản | x | x | x | |||||||||
117 | 105 | 172 | 14.172 | Khâu phục hồi bờ mi | x | x | x | |||||||||
118 | 106 | 174 | 14.174 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | x | x | x | |||||||||
119 | 107 | 175 | 14.175 | Khâu phủ kết mạc | x | x | x | |||||||||
120 | 108 | 179 | 14.179 | Khâu lại mép mổ giác mạc, củng mạc | x | x | ||||||||||
121 | 109 | 180 | 14.180 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | x | x | x | |||||||||
122 | 110 | 183 | 14.183 | Bơm hơi / khí tiền phòng | x | x | x | |||||||||
123 | 111 | 186 | 14.186 | Cắt thị thần kinh | x | x | x | |||||||||
124 | 112 | 187 | 14.187 | Phẫu thuật quặm | x | x | x | |||||||||
125 | 113 | 188 | 14.188 | Phẫu thuật quặm tái phát | x | x | ||||||||||
126 | 114 | 192 | 14.192 | Cắt chỉ khâu giác mạc | x | x | x | |||||||||
127 | 115 | 193 | 14.193 | Tiêm dưới kết mạc | x | x | x | |||||||||
128 | 116 | 194 | 14.194 | Tiêm cạnh nhãn cầu | x | x | x | |||||||||
129 | 117 | 195 | 14.195 | Tiêm hậu nhãn cầu | x | x | x | |||||||||
130 | 118 | 196 | 14.196 | Tiêm nội mô giác mạc | x | x | ||||||||||
131 | 119 | 197 | 14.197 | Bơm thông lệ đạo | x | x | x | |||||||||
132 | 120 | 199 | 14.199 | Điện di điều trị | x | x | x | |||||||||
133 | 121 | 200 | 14.200 | Lấy dị vật kết mạc | x | x | x | x | ||||||||
134 | 122 | 201 | 14.201 | Khâu kết mạc | x | x | x | x | ||||||||
135 | 123 | 202 | 14.202 | Lấy calci kết mạc | x | x | x | x | ||||||||
136 | 124 | 203 | 14.203 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | x | x | x | x | ||||||||
137 | 125 | 204 | 14.204 | Cắt chỉ khâu kết mạc | x | x | x | x | ||||||||
138 | 126 | 205 | 14.205 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | x | x | x | x | ||||||||
139 | 127 | 206 | 14.206 | Bơm rửa lệ đạo | x | x | x | x | ||||||||
140 | 128 | 207 | 14.207 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | x | x | x | x | ||||||||
141 | 129 | 208 | 14.208 | Thay băng vô khuẩn | x | x | x | x | ||||||||
142 | 130 | 209 | 14.209 | Tra thuốc nhỏ mắt | x | x | x | x | ||||||||
143 | 131 | 210 | 14.210 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | x | x | x | x | ||||||||
144 | 132 | 211 | 14.211 | Rửa cùng đồ | x | x | x | x | ||||||||
145 | 133 | 212 | 14.212 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | x | x | x | x | ||||||||
146 | 134 | 213 | 14.213 | Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) | x | x | x | |||||||||
147 | 135 | 214 | 14.214 | Bóc giả mạc | x | x | x | |||||||||
148 | 136 | 215 | 14.215 | Rạch áp xe mi | x | x | x | |||||||||
149 | 137 | 216 | 14.216 | Rạch áp xe túi lệ | x | x | x | |||||||||
150 | 138 | 218 | 14.218 | Soi đáy mắt trực tiếp | x | x | x | x | ||||||||
151 | 139 | 219 | 14.219 | Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương | x | x | x | |||||||||
152 | 140 | 220 | 14.220 | Soi đáy mắt bằng Schepens | x | x | x | |||||||||
153 | 141 | 221 | 14.221 | Soi góc tiền phòng | x | x | x | |||||||||
154 | 142 | 222 | 14.222 | Theo dõi nhãn áp 3 ngày | x | x | x | x | ||||||||
155 | 143 | 223 | 14.223 | Khám lâm sàng mắt | x | x | x | x | ||||||||
Tạo hình | ||||||||||||||||
157 | 144 | 230 | 14.230 | Phẫu thuật phục hồi trễ mi dưới | x | x | ||||||||||
158 | 145 | 233 | 14.233 | Phẫu thuật tạo nếp mi | x | x | x | |||||||||
159 | 146 | 234 | 14.234 | Phẫu thuật điều trị hở mi | x | x | ||||||||||
160 | 147 | 235 | 14.235 | Phẫu thuật tạo cùng đồ để lắp mắt giả | x | x | ||||||||||
161 | 148 | 236 | 14.236 | Phẫu thuật tạo hình mi | x | x | x | |||||||||
Chẩn đoán hình ảnh | ||||||||||||||||
163 | 149 | 240 | 14.240 | Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) | x | x | x | |||||||||
Thăm dò chức năng và xét nghiệm | ||||||||||||||||
165 | 150 | 250 | 14.250 | Test thử cảm giác giác mạc | x | x | x | |||||||||
166 | 151 | 251 | 14.251 | Test phát hiện khô mắt | x | x | x | |||||||||
167 | 152 | 252 | 14.252 | Nghiệm pháp phát hiện glôcôm | x | x | x | |||||||||
168 | 153 | 253 | 14.253 | Đo thị trường trung tâm, thị trường ám điểm | x | x | x | |||||||||
169 | 154 | 254 | 14.254 | Đo thị trường chu biên | x | x | x | |||||||||
170 | 155 | 255 | 14.255 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) | x | x | x | |||||||||
171 | 156 | 256 | 14.256 | Đo sắc giác | x | x | x | |||||||||
172 | 157 | 257 | 14.257 | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope) | x | x | x | |||||||||
173 | 158 | 258 | 14.258 | Đo khúc xạ máy | x | x | x | |||||||||
174 | 159 | 259 | 14.259 | Rửa mắt tẩy độc | x | x | x | |||||||||
175 | 160 | 260 | 14.260 | Đo thị lực | x | x | x | x | ||||||||
176 | 161 | 261 | 14.261 | Thử kính | x | x | x | |||||||||
177 | 162 | 262 | 14.262 | Đo độ lác | x | x | x | |||||||||
178 | 163 | 265 | 14.265 | Đo thị giác 2 mắt | x | x | x | |||||||||
179 | 164 | 266 | 14.266 | Đo độ sâu tiền phòng | x | x | x | |||||||||
180 | 165 | 267 | 14.267 | Đo đường kính giác mạc | x | x | x | |||||||||
CHƯƠNG XXI. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||||||||||||||||
E. MẮT | ||||||||||||||||
183 | 166 | 74 | 21.74 | Siêu âm A/B | x | x | ||||||||||
184 | 167 | 75 | 21.75 | Đo biên độ điều tiết | x | x | ||||||||||
185 | 168 | 76 | 21.76 | Đo độ lồi mắt bằng thước đo Hertel | x | x | x | |||||||||
186 | 169 | 77 | 21.77 | Test thử cảm giác giác mạc | x | x | x | |||||||||
187 | 170 | 78 | 21.78 | Test phát hiện khô mắt | x | x | x | |||||||||
188 | 171 | 79 | 21.79 | Nghiệm pháp phát hiện glôcôm | x | x | x | |||||||||
189 | 172 | 80 | 21.80 | Đo thị trường trung tâm, tìm ám điểm | x | x | x | |||||||||
190 | 173 | 81 | 21.81 | Đo thị trường chu biên | x | x | x | |||||||||
191 | 174 | 84 | 21.84 | Đo khúc xạ máy | x | x | x | |||||||||
192 | 175 | 86 | 21.86 | Thử kính | x | x | x | |||||||||
193 | 176 | 87 | 21.87 | Đo độ lác | x | x | x | |||||||||
194 | 177 | 89 | 21.89 | Đo độ sâu tiền phòng | x | x | x | |||||||||
195 | 178 | 90 | 21.90 | Đo đường kính giác mạc | x | x | x | |||||||||
196 | 179 | 92 | 21.92 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) | x | x | x | x | ||||||||
197 | 180 | 93 | 21.93 | Đo thị lực | x | x | x | x | ||||||||
CHƯƠNG XXII. HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU | ||||||||||||||||
A. XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU | ||||||||||||||||
200 | 181 | 19 | 22.19 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | x | x | x | x | ||||||||
201 | 182 | 21 | 22.21 | Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | x | x | x | x | ||||||||
C. TẾ BÀO HỌC | ||||||||||||||||
203 | 183 | 118 | 22.118 | Dàn tiêu bản máu ngoại vi (Phết máu ngoại vi) | x | x | x | x | ||||||||
204 | 184 | 120 | 22.120 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | x | x | x | |||||||||
205 | 185 | 121 | 22.121 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | x | x | x | |||||||||
206 | 186 | 124 | 22.124 | Huyết đồ (bằng máy đếm tổng trở) | x | x | x | |||||||||
207 | 187 | 125 | 22.125 | Huyết đồ (bằng máy đếm laser) | x | x | x | |||||||||
CHƯƠNG XXIII. HÓA SINH | ||||||||||||||||
A. MÁU | ||||||||||||||||
210 | 188 | 19 | 23.19 | Đo hoạt độ ALT(GPT) | x | x | x | |||||||||
211 | 189 | 20 | 23.20 | Đo hoạt độ AST(GOT) | x | x | x | |||||||||
212 | 190 | 51 | 23.51 | Định lượng Creatinin | x | x | x | |||||||||
213 | 191 | 75 | 23.75 | Định lượng Glucose | x | x | x | |||||||||
214 | 192 | 166 | 23.166 | Định lượng Urê | x | x | x | |||||||||
B. NƯỚC TIỂU | ||||||||||||||||
216 | 193 | 206 | 23.206 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | x | x | x | x | ||||||||
CHƯƠNG XXVIII. TẠO HÌNH – THẨM MỸ | ||||||||||||||||
2. Vùng mi mắt | ||||||||||||||||
219 | 194 | 33 | 28.33 | Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt | x | x | x | x | ||||||||
220 | 195 | 34 | 28.34 | Khâu da mi | x | x | x | |||||||||
221 | 196 | 35 | 28.35 | Khâu phục hồi bờ mi | x | x | ||||||||||
222 | 197 | 36 | 28.36 | Khâu cắt lọc vết thương mi | x | x | x | x | ||||||||
223 | 198 | 40 | 28.40 | Phẫu thuật tái tạo cho vết thương góc mắt | x | x | ||||||||||
224 | 199 | 44 | 28.44 | Phẫu thuật treo mi lên cơ trán điều trị sụp mi | x | x | ||||||||||
225 | 200 | 45 | 28.45 | Phẫu thuật hạ mi trên | x | x | ||||||||||
226 | 201 | 46 | 28.46 | Kéo dài cân cơ nâng mi | x | x | ||||||||||
227 | 202 | 48 | 28.48 | Phẫu thuật điều trị hở mi | x | x | ||||||||||
228 | 203 | 49 | 28.49 | Ghép da mi hay vạt da điều trị lật mi dưới do sẹo | x | x | ||||||||||
229 | 204 | 50 | 28.50 | Khâu cơ kéo mi dưới để điều trị lật mi dưới | x | x | ||||||||||
230 | 205 | 52 | 28.52 | Phẫu thuật mở rộng khe mi | x | x | ||||||||||
231 | 206 | 53 | 28.53 | Phẫu thuật hẹp khe mi | x | x | ||||||||||
232 | 207 | 54 | 28.54 | Phẫu thuật điều trị Ẹpicanthus | x | x | ||||||||||
233 | 208 | 55 | 28.55 | Phẫu thuật điều trị trễ mi dưới | x | x | ||||||||||
234 | 209 | 56 | 28.56 | Phẫu thuật tạo cùng đồ để lắp mắt giả | x | x | ||||||||||
235 | 210 | 57 | 28.57 | Phẫu thuật tạo hình khuyết một phần mi mắt | x | x | ||||||||||
236 | 211 | 62 | 28.62 | Phẫu thuật giải phóng sẹo bỏng mi mắt | x | x | x | |||||||||
237 | 212 | 63 | 28.63 | Phẫu thuật cắt bỏ khối u da lành tính mi mắt | x | x | x | |||||||||
238 | 213 | 64 | 28.64 | Phẫu thuật cắt bỏ khối u da ác tính mi mắt | x | x | x | |||||||||
239 | 214 | 74 | 28.74 | Phẫu thuật làm hẹp khe mi, rút ngắn dây chằng mi ngoài, mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII. | x | x | ||||||||||
240 | 215 | 79 | 28.79 | Điều trị chứng co mi trên bằng botox | x | x | ||||||||||
241 | 216 | 80 | 28.80 | Điều trị chứng co giật mi trên bằng botox | x | x | ||||||||||
E. Thẩm mỹ | ||||||||||||||||
243 | 217 | 417 | 28.417 | Phẫu thuật sa trễ mi trên người già | x | x | x | |||||||||
244 | 218 | 418 | 28.418 | Phẫu thuật thừa da mi trên | x | x | x | |||||||||
245 | 219 | 419 | 28.419 | Phẫu thuật cắt da mi dưới cung mày | x | x | x | |||||||||
246 | 220 | 420 | 28.420 | Phẫu thuật cắt da trán trên cung mày | x | x | x | |||||||||
247 | 221 | 423 | 28.423 | Phẫu thuật lấy bọng mỡ mi dưới | x | x | x | |||||||||
248 | 222 | 424 | 28.424 | Phẫu thuật thừa da mi dưới | x | x | x | |||||||||
249 | 223 | 425 | 28.425 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ thẩm mỹ vùng mắt. | x | x | x | |||||||||
250 | 224 | 426 | 28.426 | Phẫu thuật treo cung mày trực tiếp | x | x | x |
Table of contents
DANH MỤC KỸ THUẬT

Hệ Thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn