|
BỆNH VIỆN MẮT VIỆT HÀN | |||||
355-365 Ngô Gia Tự – Q.10 – TP.HCM | ||||||
ĐT: 028 38300999 – Hotline: 1900555553 | ||||||
info@matsaigon.com – www.matsaigon.com | ||||||
BẢNG GIÁ NIÊM YẾT DỊCH VỤ | ||||||
STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN DỊCH VỤ | GIÁ CHÊNH LỆCH | GIÁ BHYT PHẢI TRẢ | ||
1 | Bóc giả mạc (1 mắt) | 100,000 | 100,000 | |||
2 | Bóc giả mạc (2 mắt) | 200,000 | 200,000 | |||
3 | Bơm rửa lệ đạo | 160,000 | 118,800 | 41,200 | ||
4 | Bơm thông lệ đạo ( 1 mắt ) | 210,000 | 144,900 | 65,100 | ||
5 | Bơm thông lệ đạo ( 2 mắt ) | 420,000 | 314,200 | 105,800 | ||
6 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 6,000,000 | 6,000,000 | |||
7 | Cắt bỏ chắp có bọc | 1,200,000 | 1,200,000 | |||
8 | Cắt bỏ túi lệ | 5,100,000 | 4,169,800 | 930,200 | ||
9 | Cắt chỉ da mi | 50,000 | 50,000 | |||
10 | Cắt chỉ giác mạc (1 mắt) | 250,000 | 250,000 | |||
11 | Cắt chỉ kết mạc (1 mắt) | 120,000 | 120,000 | |||
12 | Cắt chỉ khâu da mi | 120,000 | 120,000 | |||
13 | Chích chắp/lẹo (người lớn) | 310,000 | 224,500 | 85,500 | ||
14 | Chiếu laser bổ sung dưới 1 năm | – | – | |||
15 | Chiếu laser bổ sung trên 1 năm (1M) | 5,500,000 | 5,500,000 | |||
16 | Chiếu laser bổ sung trên 1 năm (2M) | 11,000,000 | 11,000,000 | |||
17 | Chụp hình đáy mắt (1 mắt) – không có thuốc cản quang | 220,000 | 220,000 | |||
18 | Chụp hình đáy mắt (2 mắt) – không có thuốc cản quang | 440,000 | 440,000 | |||
19 | Chụp OCT 1 mắt | 400,000 | 400,000 | |||
20 | Chụp OCT 2 mắt (Hoàng điểm + Gai thị ) | 1,200,000 | 1,200,000 | |||
21 | Chụp OCT 2 mắt | 700,000 | 700,000 | |||
22 | Chụp OCT hoàng điểm 1 mắt | 400,000 | 400,000 | |||
23 | Chụp OCT hoàng điểm 2 mắt | 700,000 | 700,000 | |||
24 | Clear Lasik_1 mắt | 39,000,000 | 39,000,000 | |||
25 | Clear Lasik_2 mắt | 65,000,000 | 65,000,000 | |||
26 | Đếm tế bào nội mô giác mạc 1 mắt | 275,000 | 275,000 | |||
27 | Đếm tế bào nội mô giác mạc 2 mắt | 550,000 | 550,000 | |||
28 | Điện tim thường | 130,000 | 130,000 | |||
29 | Đo công suất thủy tinh thể (1 mắt) | 175,000 | 175,000 | |||
30 | Đo công suất thủy tinh thể (2 mắt) | 350,000 | 350,000 | |||
31 | Đo khúc xạ máy | 100,000 | 100,000 | |||
32 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) | 90,000 | 58,400 | 31,600 | ||
33 | Đo thị trường (1 mắt) | 110,000 | 110,000 | |||
34 | Đo thị trường (2 mắt) | 220,000 | 220,000 | |||
35 | Đo thị trường trung tâm, tìm ám điểm | 230,000 | 230,000 | |||
36 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu (ít) | 260,000 | 206,400 | 53,600 | ||
37 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu (nhiều) | 510,000 | 456,400 | 53,600 | ||
38 | Đường kính giác mạc 1 mắt | 100,000 | 100,000 | |||
39 | Đường kính giác mạc 2 mắt | 200,000 | 200,000 | |||
40 | EXTRA LASIK SUP (1 mắt) | 8,000,000 | 8,000,000 | |||
41 | EXTRA LASIK SUP (2 mắt) | 8,000,000 | 8,000,000 | |||
42 | Femto Pro _1 Mắt | 30,000,000 | 30,000,000 | |||
43 | Femto Pro_2 Mắt | 50,000,000 | 50,000,000 | |||
44 | Femtosecond Lasik – PresbyMax (1 mắt) | 39,000,000 | 39,000,000 | |||
45 | Femtosecond Lasik – PresbyMax (2 mắt) | 65,000,000 | 65,000,000 | |||
46 | Femtosecond Lasik F_1 Mắt | 25,200,000 | 25,200,000 | |||
47 | Femtosecond Lasik F_2 Mắt | 42,000,000 | 42,000,000 | |||
48 | Femtosecond Lasik Xtra (1 mắt) | 32,600,000 | 32,600,000 | |||
49 | Femtosecond Lasik Xtra (2 mắt) | 49,000,000 | 49,000,000 | |||
50 | Femtosecond Lasik_1 Mắt | 24,600,000 | 24,600,000 | |||
51 | Femtosecond Lasik_2 Mắt | 42,000,000 | 42,000,000 | |||
52 | Gói chẩn đoán hình ảnh Phakic | 1,250,000 | 1,250,000 | |||
53 | GÓI Clear Lasik_1 mắt | 39,000,000 | 39,000,000 | |||
54 | GÓI Clear Lasik_2 mắt | 65,000,000 | 65,000,000 | |||
55 | Gói Femto Pro _1 Mắt | 30,000,000 | 30,000,000 | |||
56 | Gói Femto Pro_2 Mắt | 50,000,000 | 50,000,000 | |||
57 | Gói Femtosecond Lasik – PresbyMax (1 mắt) | 39,000,000 | 39,000,000 | |||
58 | Gói Femtosecond Lasik – PresbyMax (2 mắt) | 65,000,000 | 65,000,000 | |||
59 | GÓI Femtosecond Lasik F_1 Mắt | 25,200,000 | 25,200,000 | |||
60 | GÓI Femtosecond Lasik F_2 Mắt | 42,000,000 | 42,000,000 | |||
61 | Gói Femtosecond Lasik Xtra (1 mắt) | 33,000,000 | 33,000,000 | |||
62 | Gói Femtosecond Lasik Xtra (2 mắt) | 49,000,000 | 49,000,000 | |||
63 | GÓI Femtosecond Lasik_1 Mắt | 24,600,000 | 24,600,000 | |||
64 | GÓI Femtosecond Lasik_2 Mắt | 42,000,000 | 42,000,000 | |||
65 | GÓI Oup/Epi Lasik_1 Mắt | 14,400,000 | 14,400,000 | |||
66 | GÓI Oup/Epi Lasik_2 Mắt | 24,000,000 | 24,000,000 | |||
67 | Gói Phẫu thuật Phakic 1 mắt | 45,000,000 | 45,000,000 | |||
68 | GÓI Phẫu thuật Phakic ICL 2 mắt | 90,000,000 | 90,000,000 | |||
69 | Gói RELEX SMILE SUP (1 mắt) | 39,000,000 | 39,000,000 | |||
70 | Gói RELEX SMILE SUP (2 mắt) | 65,000,000 | 65,000,000 | |||
71 | Gói Relex Smile Xtra (1 mắt) | 50,400,000 | 50,400,000 | |||
72 | Gói Relex Smile Xtra (2 mắt) | 84,000,000 | 84,000,000 | |||
73 | GÓI SmartSurface_ 1 Mắt | 19,200,000 | 19,200,000 | |||
74 | GÓI SmartSurface_ 2 Mắt | 32,000,000 | 32,000,000 | |||
75 | GÓI Smile Pro _1 mắt | 48,000,000 | 48,000,000 | |||
76 | GÓI Smile Pro _2 mắt | 80,000,000 | 80,000,000 | |||
77 | Gói STANDARD LASIK SUP (1 mắt) | 12,600,000 | 12,600,000 | |||
78 | Gói STANDARD LASIK SUP (2 mắt) | 21,000,000 | 21,000,000 | |||
79 | Gọt giác mạc | 1,200,000 | 1,200,000 | |||
80 | Khám mắt | 210,000 | 170,200 | 39,800 | ||
81 | Khâu cò mi, tháo cò | 2,000,000 | 2,000,000 | |||
82 | Khâu củng mạc đơn thuần | 2,050,000 | 2,050,000 | |||
83 | Khâu da mi đơn giản | 1,100,000 | 202,900 | 897,100 | ||
84 | Khâu da | 500,000 | 500,000 | |||
85 | Khâu kết mạc | 2,100,000 | 2,100,000 | |||
86 | Khâu phục hồi bờ mi | 2,100,000 | 2,100,000 | |||
87 | Lấy calci kết mạc 2 mắt | 210,000 | 210,000 | |||
88 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 350,000 | 350,000 | |||
89 | Lấy dị vật kết mạc | 150,000 | 78,500 | 71,500 | ||
90 | Mở bao sau bằng phẫu thuật | 3,050,000 | 2,369,800 | 680,200 | ||
91 | Mở bao sau đục bằng laser (1 mắt) | 1,700,000 | 1,410,500 | 289,500 | ||
92 | Mở bao sau đục bằng laser (2 mắt) | 3,400,000 | 3,400,000 | |||
93 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 120,000 | 79,100 | 40,900 | ||
94 | Oup/Epi Lasik PLUS _1 Mắt | 14,400,000 | 14,400,000 | |||
95 | Oup/Epi Lasik PLUS _2 Mắt | 24,000,000 | 24,000,000 | |||
96 | Phẫu thuật cắt u kết mạc | 2,500,000 | 2,500,000 | |||
97 | Phẫu thuật Epi lasik 1 mắt | 10,080,000 | 10,080,000 | |||
98 | Phẫu thuật Epi lasik 2 mắt | 16,800,000 | 16,800,000 | |||
99 | Phẫu thuật lác thông thường (1 mắt) | 5,100,000 | 4,269,800 | 830,200 | ||
100 | Phẫu thuật lác thông thường (2 mắt) | 8,100,000 | 6,879,700 | 1,220,300 | ||
101 | Phẫu thuật lấy thủy tinh thể | 3,000,000 | 3,000,000 | |||
102 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối…) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | 3,100,000 | 3,100,000 | |||
103 | Phẫu thuật Phaco – 677ABY | 16,000,000 | 13,247,400 | 2,752,600 | ||
104 | Phẫu thuật Phaco – 677MY | 43,000,000 | 40,247,400 | 2,752,600 | ||
105 | Phẫu thuật Phaco – AcrySof IQ PanOptix TFNT00 | 45,000,000 | 42,247,400 | 2,752,600 | ||
106 | Phẫu thuật Phaco – Acrysof IQ Panoptix Toric TFNT00 | 48,000,000 | 45,247,400 | 2,752,600 | ||
107 | Phẫu thuật Phaco – Acrysof IQ Vivity Extended DFT015 | 55,000,000 | 52,247,400 | 2,752,600 | ||
108 | Phẫu thuật Phaco – Acrysof IQ Vivity Toric Extended DFT315/415/515 | 58,000,000 | 55,247,400 | 2,752,600 | ||
109 | Phẫu thuật Phaco – Acrysoft IQ SN60WF | 16,000,000 | 13,247,400 | 2,752,600 | ||
110 | Phẫu thuật Phaco – Acrysoft Toric SN6AT | 22,000,000 | 19,247,400 | 2,752,600 | ||
111 | Phẫu thuật Phaco – ASPIRA-aAY | 14,000,000 | 11,247,400 | 2,752,600 | ||
112 | Phẫu thuật Phaco – AT Lara 829MP | 40,000,000 | 37,247,400 | 2,752,600 | ||
113 | Phẫu thuật Phaco – AT Lisa 809M | 35,000,000 | 32,247,400 | 2,752,600 | ||
114 | Phẫu thuật Phaco – AT Lisa Tri 839MP | 45,000,000 | 42,247,400 | 2,752,600 | ||
115 | Phẫu thuật Phaco – AT Lisa Tri Toric 939M | 48,000,000 | 45,247,400 | 2,752,600 | ||
116 | Phẫu thuật Phaco – AT Lisa Tri Toric 939MP | 48,000,000 | 45,247,400 | 2,752,600 | ||
117 | Phẫu thuật Phaco – AT Torbi 709M | 22,000,000 | 19,247,400 | 2,752,600 | ||
118 | Phẫu thuật Phaco – Bioline Yellow Accurate Aspheric | 16,000,000 | 13,247,400 | 2,752,600 | ||
119 | Phẫu thuật Phaco – Bioline Yellow Bluelight | 12,000,000 | 9,247,400 | 2,752,600 | ||
120 | Phẫu thuật Phaco – CT LUCIA 621PY | 18,000,000 | 15,247,400 | 2,752,600 | ||
121 | Phẫu thuật Phaco – Diff-aA | 35,000,000 | 32,247,400 | 2,752,600 | ||
122 | Phẫu thuật Phaco – EDEN 124M | 48,000,000 | 45,247,400 | 2,752,600 | ||
123 | Phẫu thuật Phaco – Hoya Isert 151 | 14,000,000 | 11,247,400 | 2,752,600 | ||
124 | Phẫu thuật Phaco – Isopure123 | 22,000,000 | 19,247,400 | 2,752,600 | ||
125 | Phẫu thuật Phaco – Lucis | 16,000,000 | 13,247,400 | 2,752,600 | ||
126 | Phẫu thuật Phaco – Mini 4 | 16,000,000 | 13,247,400 | 2,752,600 | ||
127 | Phẫu thuật Phaco – Mini 4 Ready | 16,000,000 | 13,247,400 | 2,752,600 | ||
128 | Phẫu thuật Phaco – Mini Well | 48,000,000 | 45,247,400 | 2,752,600 | ||
129 | Phẫu thuật Phaco – Mini Well Proxa | 48,000,000 | 45,247,400 | 2,752,600 | ||
130 | Phẫu thuật Phaco – Mini well Ready | 45,000,000 | 42,247,400 | 2,752,600 | ||
131 | Phẫu thuật Phaco – Optima | 8,000,000 | 5,247,400 | 2,752,600 | ||
132 | Phẫu thuật Phaco – ORIZON SDHBP | 16,000,000 | 13,247,400 | 2,752,600 | ||
133 | Phẫu thuật Phaco – ORIZON SDHBPY | 16,000,000 | 13,247,400 | 2,752,600 | ||
134 | Phẫu thuật Phaco – PanOptix Toric TFNT20 | 48,000,000 | 45,247,400 | 2,752,600 | ||
135 | Phẫu thuật Phaco – PanOptix Toric TFNT30 | 48,000,000 | 45,247,400 | 2,752,600 | ||
136 | Phẫu thuật Phaco – PanOptix Toric TFNT40 | 48,000,000 | 45,247,400 | 2,752,600 | ||
137 | Phẫu thuật Phaco – PanOptix Toric TFNT50 | 48,000,000 | 45,247,400 | 2,752,600 | ||
138 | Phẫu thuật Phaco – PanOptix Toric TFNT60 | 48,000,000 | 45,247,400 | 2,752,600 | ||
139 | Phẫu thuật Phaco – Pod F (FineVision) | 40,000,000 | 37,247,400 | 2,752,600 | ||
140 | Phẫu thuật Phaco – POD L GF (FineVision TriumF) | 48,000,000 | 45,247,400 | 2,752,600 | ||
141 | Phẫu thuật Phaco – Sensar 1 | 16,000,000 | 13,247,400 | 2,752,600 | ||
142 | Phẫu thuật Phaco – Sensar 3M | 10,000,000 | 7,247,400 | 2,752,600 | ||
143 | Phẫu thuật Phaco – SIDA-LENS SDA4 | 12,000,000 | 9,247,400 | 2,752,600 | ||
144 | Phẫu thuật Phaco – SIDA-LENS SDHB | 14,000,000 | 11,247,400 | 2,752,600 | ||
145 | Phẫu thuật Phaco – SIDA-LENS SDHBY | 14,000,000 | 11,247,400 | 2,752,600 | ||
146 | Phẫu thuật Phaco – Symbiose | 48,000,000 | 45,247,400 | 2,752,600 | ||
147 | Phẫu thuật Phaco – Tecnis Eyhance | 22,000,000 | 19,247,400 | 2,752,600 | ||
148 | Phẫu thuật Phaco – Tecnis Multifocal 1 | 35,000,000 | 32,247,400 | 2,752,600 | ||
149 | Phẫu thuật Phaco – Tecnis One | 18,000,000 | 15,247,400 | 2,752,600 | ||
150 | Phẫu thuật Phaco – Tecnis Synergy | 48,000,000 | 45,247,400 | 2,752,600 | ||
151 | Phẫu thuật Phaco – TRIVA-aAY SL | 45,000,000 | 42,247,400 | 2,752,600 | ||
152 | Phẫu thuật Phaco kẹp mống Optima PMMA | 7,000,000 | 4,247,400 | 2,752,600 | ||
153 | Phẫu thuật Phakic (1 mắt) | 45,000,000 | 45,000,000 | |||
154 | Phẫu thuật Phakic (2 mắt) | 90,000,000 | 90,000,000 | |||
155 | Phẫu thuật quặm 1 mi | 2,500,000 | 2,500,000 | |||
156 | Phẫu thuật quặm 2 mi | 5,000,000 | 5,000,000 | |||
157 | Phẫu thuật quặm 3 mi | 7,500,000 | 7,500,000 | |||
158 | Phẫu thuật quặm 4 mi | 10,000,000 | 10,000,000 | |||
159 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL | 3,100,000 | 347,400 | 2,752,600 | ||
160 | PT đục TTT bằng phương pháp Phaco chưa bao gồm TTT | 3,100,000 | 347,400 | 2,752,600 | ||
161 | RELEX SMILE SUP (1 mắt) | 39,000,000 | 39,000,000 | |||
162 | RELEX SMILE SUP (2 mắt) | 65,000,000 | 65,000,000 | |||
163 | Relex Smile Xtra (2 mắt) | 84,000,000 | 84,000,000 | |||
164 | Rút rửa tiền phòng | 3,000,000 | 3,000,000 | |||
165 | Siêu âm B (1 mắt) | 330,000 | 330,000 | |||
166 | Siêu âm B (2 mắt) | 660,000 | 660,000 | |||
167 | SmartSurface_ 1 Mắt | 19,200,000 | 19,200,000 | |||
168 | SmartSurface_ 2 Mắt | 32,000,000 | 32,000,000 | |||
169 | Smile Pro _1 mắt | 48,000,000 | 48,000,000 | |||
170 | Smile Pro _2 mắt | 80,000,000 | 80,000,000 | |||
171 | Soi đáy mắt trực tiếp | 90,000 | 30,000 | 60,000 | ||
172 | STANDARD LASIK SUP (1 mắt) | 12,600,000 | 12,600,000 | |||
173 | STANDARD LASIK SUP (2 mắt) | 21,000,000 | 21,000,000 | |||
174 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 55,000 | 41,400 | 13,600 | ||
175 | Thời gian máu đông | 50,000 | 50,000 | |||
176 | Tiêm Avastin dịch kính 1 mắt | 2,000,000 | 2,000,000 | |||
177 | Tiêm Avastin dịch kính 2 mắt | 4,000,000 | 4,000,000 | |||
178 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 210,000 | 155,000 | 55,000 | ||
179 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 110,000 | 55,000 | 55,000 | ||
180 | Tiêm Lucentis nội nhãn 1 mắt | 18,000,000 | 18,000,000 | |||
181 | Tiêm Lucentis nội nhãn 2 mắt | 36,000,000 | 36,000,000 | |||
182 | Tiền giường 1/2 ngày người nhà bệnh nhân | 250,000 | 250,000 | |||
183 | Tiền giường người nhà bệnh nhân (1 ngày 1 đêm) | 300,000 | 300,000 | |||
184 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 95,000 | 51,500 | 43,500 | ||
185 | XN máu CREATININ | 50,000 | 50,000 | |||
186 | XN máu GLYCEMIE(đường huyết) | 65,000 | 65,000 | |||
187 | XN máu SGOT | 50,000 | 50,000 | |||
188 | XN máu SGPT | 50,000 | 50,000 | |||
Table of contents
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Hệ Thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn